| Tour 20: 22.04. MTB - Schrauber-MoeMittwoch | | |
| Beschreibung : | Dieser Mittwoch-Abend läutet eine brandneue Serie an Bike-Kursen ein: Die MoeMittwochs sind da!
Zum Auftakt lernt ihr das Wichtigste rund um die Technik am Rad, wie ihr Routine-Checks und kleinere Reparaturen selbst in die Hand nehmt und wie man ergonomisch auf dem Rad sitzt. |
|---|
| Hinweis : | Treffpunkt 17:00 Uhr - Ende ca. 20:00 Uhr.
Besondere Fragen bitte vorher per E-Mail ankündigen.
Werkzeug vorhanden! Eigenes Werkzeug/Multitool/Dämpferpumpe zum besseren Umgang mitbringen. |
|---|
| Ausgangspunkt : | MoeMoea Trail GD (beim Tennisheim Mutlangen) |
|---|
| Anforderungen : | Wissbegierde und maximal eine linke Hand |
|---|
| Max. Teilnehmerzahl : | 10 Personen |
|---|
| Erster Trainer : | Wurst, Peter; 0151-124 16 333; peter.wurst@dav-gd.de
|
|---|
| Zweiter Trainer : | Schweizer, Markus; markus.schweizer@dav-gd.de
|
|---|
| Preis Sektionsmitglieder : | 17,00 € (Erwachsene)
|
|---|
| 12,00 € (Jugendliche)
| | Preis Nichtmitglieder : | 22,00 €
|
|---|
|
| | | | Tour 24: 06.05. MTB - Ladies-MoeMittwoch | | |
| Beschreibung : | Dienstag: Damen-Sauna? Nein, viel besser Ladies-MoeMittwoch! Hier nehmen wir uns viel Zeit, ohne den Druck des Göttergatten oder sonstiger Herrschaften ganz nach eurem Tempo über den MoteMoea Trail in GD zu surfen. Dabei sind wir von einem gemütlichen Kaffeklatsch bis Power-Yoga auf dem Radd auf alles vorbereitet - seid dabei! |
|---|
| Hinweis : | Treffpunkt 17:00 Uhr - Ende ca. 20:00 Uhr. |
|---|
| Ausgangspunkt : | MoeMoea Trail GD (beim Tennisheim Mutlangen) |
|---|
| Anforderungen : | Gute Laune und fahrtaugliches MTB. |
|---|
| Bewertung : | S1 |
|---|
| Kondition : |
*
|
|---|
| Max. Teilnehmerzahl : | 12 Personen |
|---|
| Erster Trainer : | Wurst, Peter; 0151-124 16 333; peter.wurst@dav-gd.de
|
|---|
| Zweiter Trainer : | Schweizer, Markus; markus.schweizer@dav-gd.de
|
|---|
| Preis Sektionsmitglieder : | 17,00 € (Erwachsene)
|
|---|
| 12,00 € (Jugendliche)
| | Preis Nichtmitglieder : | 22,00 €
|
|---|
|
| | | | Tour 53: 16.05. MTB - Trailrunde mittleres Remstal (Schorlenasen Trail Tour 2.0) | | |
| Beschreibung : | Entspannte Trailrunde zwischen Remshalden und Winnenden auf legalen Trails. Inklusive abschließendem kühlen Sportgetränk an der Rems…. |
|---|
| Hinweis : | Wir sind überzeugt davon, dass sich unser Bergsport am besten unmotorisiert mit Mensch und Natur verbinden lässt - dieser Kurs ist also nur auf per eigener Kraft betriebene Räder ausgerichtet. Tagesausrüstung (Der Witterung angepasste Kleidung, Multitool, Ersatzschlauch, Riegel und Getränke); Treffpunkt und Fahrgemeinschaften werden kurzfristig festgelegt. Enduro, Allmountain oder Trailbike tauglich. |
|---|
| Ausgangspunkt : | Geradstetten |
|---|
| Anforderungen : | Kondition für ca. 1200 hm. S2 nur an wenigen kurzen Stellen. Es besteht die Möglichkeit zum Mittagessen im Biergarten einzukehren. |
|---|
| Bewertung : | S2 |
|---|
| Kondition : |
**
|
|---|
| Max. Teilnehmerzahl : | 6 Personen |
|---|
| Erster Trainer : | Doldinger, Robert; +491781973811; robert.doldinger@dav-gd.de
|
|---|
| Preis Sektionsmitglieder : | 22,00 € (Erwachsene)
|
|---|
| 17,00 € (Jugendliche)
| | Preis Nichtmitglieder : | 32,00 €
|
|---|
|
| | | | Tour 26: 20.05. MTB - TrailSkills-MoeMittwochs Aufsteiger | | |
| Beschreibung : | An diesem MoeMittwoch toben wir uns auf unserem facettenreichen MoeMoea Trail in GD aus. Um eine vernünftige Linienwahl und die entsprechende Kurventechnik zu erlernen steht hier alles für uns bereit: Schnell und flüssig, steil und ruppig, eng und off camber - alles da! |
|---|
| Hinweis : | Treffpunkt 18:00 Uhr - Ende ca. 21:00 Uhr. |
|---|
| Ausgangspunkt : | MoeMoea Trail GD (beim Tennisheim Mutlangen) |
|---|
| Anforderungen : | Ausreichend Luft und Schenkel für 3 Auf- und Abfahrten
Fahrtaugliches MTB |
|---|
| Bewertung : | S1 |
|---|
| Kondition : |
**
|
|---|
| Max. Teilnehmerzahl : | 12 Personen |
|---|
| Erster Trainer : | Wurst, Peter; 0151-124 16 333; peter.wurst@dav-gd.de
|
|---|
| Zweiter Trainer : | Schweizer, Markus; markus.schweizer@dav-gd.de
|
|---|
| Preis Sektionsmitglieder : | 17,00 € (Erwachsene)
|
|---|
| 12,00 € (Jugendliche)
| | Preis Nichtmitglieder : | 22,00 €
|
|---|
|
| | | | Tour 28: 10.06. MTB - TrailSkills-MoeMittwoch Fortgefahrene | | |
| Beschreibung : | An diesem MoeMittwoch wird an der Fahrtechnik gefeilt. Der Abend lädt dazu ein, bestimmte Stellen oder Abschnitte des MoeMoea Trails in GD zu "projektieren", wer's lieber laufen lassen möchte, schaltet heute unter Anleitung einen Gang hoch. |
|---|
| Hinweis : | Treffpunkt 18:00 Uhr - Ende ca. 21:00 Uhr. |
|---|
| Ausgangspunkt : | MoeMoea Trail GD (beim Tennisheim Mutlangen) |
|---|
| Anforderungen : | "Genug Luft und Schenkel für 5 Auf- und Abfahrten
Fahrtaugliches MTB" |
|---|
| Bewertung : | S2 |
|---|
| Kondition : |
*** |
|---|
| Max. Teilnehmerzahl : | 12 Personen |
|---|
| Erster Trainer : | Wurst, Peter; 0151-124 16 333; peter.wurst@dav-gd.de
|
|---|
| Zweiter Trainer : | Schweizer, Markus; markus.schweizer@dav-gd.de
|
|---|
| Preis Sektionsmitglieder : | 17,00 € (Erwachsene)
|
|---|
| 12,00 € (Jugendliche)
| | Preis Nichtmitglieder : | 22,00 €
|
|---|
|
| | | | Tour 31: 24.06. MTB - Kurven-MoeMittwoch | | |
| Beschreibung : | Der Kurven-MoeMittwoch ist recht selbsterklärend und trotzdem spannend: Wir konzentrieren uns voll auf die vielen unterschiedlichen Kurven, die uns der MoeMoea Trail bietet. Erfahrungsgemäß wird hier extrem dazugelernt - gerade die "langsamen Kurven" im zweiten Teil müssen nämlich gar nicht so langsam sein =) |
|---|
| Hinweis : | Treffpunkt 18:00 Uhr - Ende ca. 21:00 Uhr.
|
|---|
| Ausgangspunkt : | MoeMoea Trail GD (beim Tennisheim Mutlangen) |
|---|
| Anforderungen : | Sichere Abfahrtstechnik
Fahrtaugliches MTB - ordentlich Luft im Reifen |
|---|
| Bewertung : | S1 |
|---|
| Kondition : |
**
|
|---|
| Max. Teilnehmerzahl : | 12 Personen |
|---|
| Erster Trainer : | Wurst, Peter; 0151-124 16 333; peter.wurst@dav-gd.de
|
|---|
| Zweiter Trainer : | Schweizer, Markus; markus.schweizer@dav-gd.de
|
|---|
| Preis Sektionsmitglieder : | 17,00 € (Erwachsene)
|
|---|
| 12,00 € (Jugendliche)
| | Preis Nichtmitglieder : | 22,00 €
|
|---|
|
| | | | Tour 36: 08.07. MTB - Spitzkehren-MoeMittwoch | | |
| Beschreibung : | An diesem Abend lernen wir, wie Spitzkehren möglichst flüssig befahren werden können. Im Fokus steht dabei ganz klar, die Technik des Hinterrad-Versetzens zu erlernen, wozu wir erstmal mit "Trockenübungen" auf dem Bolzplatz starten. Wir steigern dann gemächlich die Neigung und finden uns zum Schluss heraus, wie wir die Kehren vor dem MoeMoea Trail-Ausgang am besten meistern können. |
|---|
| Hinweis : | Treffpunkt 18:00 Uhr - Ende ca. 21:00 Uhr.
Wir sind überzeugt davon, dass sich unser Bergsport am besten unmotorisiert mit Mensch und Natur verbinden lässt - dieser Kurs ist also vorrangig auf muskelkraftbetriebene Räder ausgerichtet. |
|---|
| Ausgangspunkt : | Bolzplatz hinter den Grüncontainern Mutlangen |
|---|
| Anforderungen : | Sichere Abfahrtstechnik
Fahrtaugliches MTB - bestenfalls kein E-Bike |
|---|
| Bewertung : | S2 |
|---|
| Kondition : |
**
|
|---|
| Max. Teilnehmerzahl : | 12 Personen |
|---|
| Erster Trainer : | Wurst, Peter; 0151-124 16 333; peter.wurst@dav-gd.de
|
|---|
| Zweiter Trainer : | Schweizer, Markus; markus.schweizer@dav-gd.de
|
|---|
| Preis Sektionsmitglieder : | 17,00 € (Erwachsene)
|
|---|
| 12,00 € (Jugendliche)
| | Preis Nichtmitglieder : | 22,00 €
|
|---|
|
| | | | Tour 42: 22.07. MTB - Flug-MoeMittwoch | | |
| Beschreibung : | Die Kurventechnik sitzt, die Blickführung ist verinnerlicht - jetzt geht es mehr um Speed.
An diesem Abend ziehen wir die Bikes über die Roller, dann über die kleinen und großen Sprünge bis zu den Gaps und Drops des MoeMoea Trails in GD. |
|---|
| Hinweis : | Treffpunkt 18:00 Uhr - Ende ca. 21:00 Uhr.
Wir sind überzeugt davon, dass sich unser Bergsport am besten unmotorisiert mit Mensch und Natur verbinden lässt - dieser Kurs ist also vorrangig auf muskelkraftbetriebene Räder ausgerichtet. |
|---|
| Ausgangspunkt : | MoeMoea Trail GD (beim Tennisheim Mutlangen) |
|---|
| Anforderungen : | Sichere Abfahrtstechnik
Flugtaugliches MTB - gerne üppig gefedert |
|---|
| Bewertung : | S2 |
|---|
| Kondition : |
**
|
|---|
| Max. Teilnehmerzahl : | 12 Personen |
|---|
| Erster Trainer : | Wurst, Peter; 0151-124 16 333; peter.wurst@dav-gd.de
|
|---|
| Zweiter Trainer : | Schweizer, Markus; markus.schweizer@dav-gd.de
|
|---|
| Preis Sektionsmitglieder : | 17,00 € (Erwachsene)
|
|---|
| 12,00 € (Jugendliche)
| | Preis Nichtmitglieder : | 22,00 €
|
|---|
|
| | |